Саморез кровельный (сверло) дерево/металл ROOFRetail (эконом) 4,8*35мм RR 32 (коричневый) 250шт/упак

Льготная доставка
Сумма заказа не менее стоимости доставки.
Зона доставки:
по Москве  до 180 км от завода;
по Московской  обл. доставка осуществляется в зависимости от сектора  по дням недели (см. файл)
Стоимость доставки уточняйте в офисах продаж.
Саморез кровельный (сверло) дерево/металл ROOFRetail (эконом) 4,8*35мм RR 32 (коричневый) 250шт/упак
Код  436 891
0
 | 
0 отзывов
 | 
3016 заказов
Цена региона Москва
1 088 ₽/ упак
1 264 ₽/ упак
4.35 ₽/ шт
упак
{cart_summ} ₽
Гарантия лучшей цены
1088 ₽
1133 ₽
1133 ₽
  •  Цена действует при заказе от 10 т.р.

Наименование
 
 
Саморез кровельный (сверло) дерево/металл
Цвет
 
 
RR 32 (коричневый)
Размер, мм
 
 
4,8*35
Диаметр d, мм
 
 
4,8
Длина L, мм
 
 
35
шт в упаковке
 
 
250
Вес, кг/упак
 
 
1.45
Склад
 
 
Лобня - Лейтенанта Бойко

Саморез - крепежное изделие для металлочерепицы, профнастила. Отличие кровельного самореза от обыкновенного - наличие шайбы с уплотнителем, который обеспечивает герметичность крепления.

Саморезы по металлу применяют для крепления металлических кровельных листов (металлочерепица, фальц, профнастил) к металлическим каркасам и листам стали:

- толщиной до 2 мм - без предварительного сверления

- толщиной до 6 мм - с предварительным сверлением

Качественные саморезы, как правило, промаркированы и имеют на шляпке клеймо производителя. При приобретении некачественных саморезов есть вероятность, что резиновая шайба на нем разрушится, влага попадет под шляпку самореза и на крыше появятся ржавые подтеки.

г/п Длина
кузова
Объем кузова, м3 Зона доставки Доставка, р. Доп. км., р.
Стройкомплект
1,5 3,0 м 8 50 км от склада 6000 50
1,5 4,0 м 16 50 км от склада 6600 50
Заводская доставка
1,5 4,0 м 30 км от склада 3675
1,5 4,0 м Москва Север 5303
1,5 4,0 м 30-50 км от склада 5880
1,5 4,0 м Москва Запад 6300
1,5 4,0 м Москва Восток 6300
1,5 4,0 м Москва Юг 6458
1,5 4,0 м 50-70 км от склада 6825
1,5 4,0 м Москва Центр 6825
1,5 4,0 м 70-90 км от склада 7350
1,5 4,0 м 90-110 км от склада 8400
1,5 4,0 м 110-130 км от склада 9450
1,5 4,0 м 130-140 км от склада 11025
1,5 4,0 м 140-160 км от склада 13125
1,5 4,0 м 160-190 км от склада 14175
1,5 4,0 м 190-230 км от склада 15225
4 5,0 м 30 км от склада 15750
4 5,0 м 30-50 км от склада 17850
4 5,0 м Москва Север 18900
4 5,0 м Москва Восток 19950
4 5,0 м Москва Запад 19950
4 5,0 м 50-70 км от склада 21000
4 5,0 м Москва Юг 22050
4 5,0 м 70-90 км от склада 24150
4 5,0 м 90-110 км от склада 25200
4 5,0 м 110-130 км от склада 29400
4 5,0 м 130-140 км от склада 31500
4 5,0 м 140-160 км от склада 32550
4 5,0 м 160-190 км от склада 33600
4 5,0 м 190-230 км от склада 37800
5,0 6,0 м 30 км от склада 5250
5,0 6,0 м Москва Север 7560
5,0 6,0 м 30-50 км от склада 8610
5,0 6,0 м Москва Центр 10395
5,0 6,0 м 50-70 км от склада 11550
5,0 6,0 м 70-90 км от склада 12600
5,0 6,0 м Москва Запад 12600
5,0 6,0 м Москва Восток 12600
5,0 6,0 м 90-110 км от склада 13650
5,0 6,0 м Москва Юг 13650
5,0 6,0 м 110-130 км от склада 14700
5,0 6,0 м 130-140 км от склада 15750
5,0 6,0 м 140-160 км от склада 16800
5,0 6,0 м 160-190 км от склада 17850
5,0 6,0 м 190-230 км от склада 19950
10,0 6,5 м 30 км от склада 8400
10,0 6,5 м 30-50 км от склада 12600
10,0 6,5 м 110-130 км от склада 17955
10,0 6,5 м Москва Север 18900
10,0 6,5 м 50-70 км от склада 18900
10,0 6,5 м Москва Восток 19950
10,0 6,5 м Москва Запад 19950
10,0 6,5 м 70-90 км от склада 21000
10,0 6,5 м 90-110 км от склада 23100
10,0 6,5 м Москва Юг 23100
10,0 6,5 м Москва Центр 25200
10,0 6,5 м 130-140 км от склада 26250
10,0 6,5 м 140-160 км от склада 27300
10,0 6,5 м 160-190 км от склада 28350
10,0 6,5 м 190-230 км от склада 29400
20,0 12,0 м 30 км от склада 23100
20,0 12,0 м Москва Север 26250
20,0 12,0 м 30-50 км от склада 27300
20,0 12,0 м 50-70 км от склада 28350
20,0 12,0 м Москва Запад 29400
20,0 12,0 м Москва Восток 29400
20,0 12,0 м 70-90 км от склада 30450
20,0 12,0 м Москва Юг 30450
20,0 12,0 м 90-110 км от склада 31500
20,0 12,0 м Москва Центр 31500
20,0 12,0 м 110-130 км от склада 33600
20,0 12,0 м 130-140 км от склада 35700
20,0 12,0 м 140-160 км от склада 37800
20,0 12,0 м 160-190 км от склада 39900
20,0 12,0 м 190-230 км от склада 42000
0
на основе 0 отзывов
Сортировать по: сначала с фото | по дате

Похожие товары

Корзина менеджера
Отправить в заказ в 1С